01 MARZO 2019: 15/ma EDIZIONE di “M’ILLUMINO DI MENO”
1 Marzo 201910 cose da sapere sui sistemi di accumulo di energia elettrica
15 Marzo 2019ENTE/ISTITUZIONE | PRATICA/ADEMPIMENTO | DATA SCADENZA | SOGGETTI OBBLIGATI | SANZIONI |
GSE | FUEL MIX | 31 MARZO 2019 | – Proprietari di impianti con convenzione RID e tariffa omnicomprensiva
– Tutti coloro che cedono l’energia al mercato libero |
Il GSE provvederà a segnalare all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico gli eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte dei produttori e delle imprese di vendita come previsto all’articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009 |
ANTIMAFIA | ANNUALE | – Proprietari di impianti che ricevono incentivi per un importo superiore a € 150.000,00 (calcolato per la durata complessiva del periodo incentivante) | Sospensione delle convenzioni attive fino ad avvenuto e corretto caricamento | |
AGENZIA DELLE DOGANE | VERSAMENTO MENSILE DELLE ACCISE | MENSILE | – Operatori che consumano l’energia prodotta da altri | Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica |
PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE DI CONSUMO | 31 MARZO 2019 | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 20 kWp | Sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica | |
PREDISPOSIZIONE E VIDIMAZIONE REGISTRI ANNO 2020 | 15 NOVEMBRE 2019 | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 20 kWp | Sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica | |
PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA ANNUALE | 16 DICEMBRE 2019 | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 20 kWp | Sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica | |
RINNOVO FIRMA DIGITALE | TRIENNALE | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 20 kWp | Impossibilità di trasmettere la dichiarazione di consumo (si incorre in tal caso nelle relative sanzioni previste per chi non invia la dichiarazione di consumo entro il 31 Marzo 2019) | |
VERIFICA TARATURE E CARICO REALE | TRIENNALE | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 20 kWp | Sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica | |
ARERA | INDAGINE DATI TECNICI PRODUTTORI DI ELETTRICITA’ E AUTO-PRODUTTORI | 31 MARZO 2019 | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 100 kWp | Provvedimenti e sanzioni amministrative |
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ | 31 LUGLIO 2019 | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 100 kWp | ||
COMPLETAMENTO PRATICA CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ | VERIFICARE SIA LA DATA SIA LA MODALITA’ DA COMUNICATO | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 100 kWp | ||
COMUNICAZIONE DATI UNBUNDLING | ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO | – Operatori elettrici con potenza superiore ai 100 kWp | ||
Contattaci per un preventivo del nostro SERVIZIO COMPLETO che ti permette di rimanere sempre aggiornato ed evitare sanzioni o sospensione dell’incentivo. | ||||
SCARICA IL CALENDARIO DELLE SCADENZE ANNO 2019